●在库品 ○接订单生产
型号 | 库存 | 尺寸(mm) | 配件 | 适用刀片 | ||||||||
R | D | d(H7) | ap | I | C | L | Z | 紧固螺钉 | 扳手 | |||
TPA | 01616LN11-2 | ● | 16 | 16 | 9 | 40 | 15.6 | 160 | 2 | TS-3008-6040-T8 | TF-T8 | LNGT1104**R |
01716LN11-2 | ○ | 17 | 16 | 50 | 15.6 | 160 | 2 | |||||
02020LN11-3 | ● | 20 | 20 | 50 | 19.6 | 160 | 3 | |||||
02120LN11-3 | ○ | 21 | 20 | 50 | 19.6 | 160 | 3 | |||||
02525LN11-4 | ● | 25 | 25 | 50 | 24.6 | 160 | 4 | |||||
02625LN11-4 | ○ | 26 | 25 | 50 | 24.6 | 160 | 4 | |||||
03232LN11-5 | ● | 32 | 32 | 50 | 31.6 | 160 | 5 | |||||
03332LN11-5 | ○ | 33 | 32 | 50 | 31.6 | 160 | 5 | |||||
03532LN11-5 | ○ | 35 | 32 | 50 | 31.6 | 160 | 5 |
LNGT 刀片
TPA系列LN铣刀片
●在库品 ○接订单生产
型号 | 尺寸(mm) | 材质 | ||||||||||||
涂层硬质合金 | 硬质合金 | PCD | ||||||||||||
L | B | R | A | T | d | TXA1020 | TXP1020 | TXM3020 | TXC4030 | TXD1020 | TX10 | TD101 | ||
LNGT | 110404R-TM | 11.2 | 6.4 | 0.4 | 6.4 | 4.83 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
110408R-TM | 0.8 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||||
110412R-TM | 1.2 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ |